8. Hast du außer Civilization IV noch andere Teile der Serie gespielt?
Antwort | Anzahl | Prozent (n=248) |
Ja | 206 | 83,1 % |
Nein | 42 | 16,9 % |
9. Welche waren dies?
Antwort | Anzahl | Prozent (n=206) | Prozent (n=248) |
Civilization | 94 | 45,6 % | 37,9 % |
Civilization II | 149 | 72,3 % | 60,1 % |
Civilization III | 163 | 79,1 % | 65,7 % |
Civilization IV: Warlords | 146 | 70,9 % | 58,9 % |
Civilization IV: BtS | 175 | 85,0 % | 70,6 % |
Colonization (1994) | 54 | 26,2 % | 21,8 % |
Colonization (Civ IV) | 74 | 35,9 % | 29,8 % |
Civilization Revolution | 23 | 11,2 % | 9,3 % |
Sid Meier’s Alpha Centauri | 75 | 36,4 % | 30,2 % |
Sonstiges | 13 | 6,3 % | 5,2 % |
10. Auf welchem Schwierigkeitsgrad hast du Civ IV zuletzt regelmäßig gespielt?
Antwort | Anzahl | Prozent (n=248) |
Siedler | 4 | 1,6 % |
Häuptling | 6 | 2,4 % |
Kriegsherr | 24 | 9,7 % |
Adeliger | 34 | 13,7 % |
Prinz | 54 | 21,8 % |
König | 58 | 23,4 % |
Kaiser | 36 | 14,5 % |
Unsterblicher | 23 | 9,3 % |
Gottheit | 8 | 3,2 % |
Keine Antwort | 1 | 0,4 % |
11. Mit welcher Spielgeschwindigkeit spielst du meist?
Antwort | Anzahl | Prozent (n=248) |
Schnell | 13 | 5,2 % |
Normal | 104 | 41,9 % |
Episch | 69 | 27,8 % |
Marathon | 60 | 24,2 % |
Keine Antwort | 2 | 0,8 % |
12. Spielst du alleine gegen den Computer oder mit anderen zusammen?
Antwort | Anzahl | Prozent (n=248) |
alleine (SP) | 173 | 69,8 % |
beides | 59 | 23,8 % |
gegen andere (MP) | 13 | 5,2 % |
Keine Antwort | 3 | 1,2 % |
13. Wie oft spielst du Civilization IV im Schnitt pro Woche?
Antwort | Anzahl | Prozent (n=248) |
Täglich | 30 | 12,1 % |
3-5 Mal | 86 | 34,7 % |
1-2 Mal | 97 | 39,1 % |
< 1 Mal | 35 | 14,1 % |
14. Wie lange spielst du Civilization IV im Schnitt pro Session?
Durchschnitt: 3,96 h (unbereinigt)
15. Wie würdest du dich einstufen?
Antwort | Anzahl | Prozent (n=248) |
Anfänger | 22 | 8,9 % |
Fortgeschrittener | 171 | 69,0 % |
Profi | 55 | 22,2 % |
16. Falls du es weißt: Wie hoch war (ca.) die höchste Punktwertung,
die du bei einem Sieg bisher erreicht hast?
Auswertung folgt!
17. Und weißt du noch, wie dabei die Spielbedingungen waren?
Auswertung folgt!
18. Spielst du öfter mit der gleichen Zivilisation?
Antwort | Anzahl | Prozent (n=248) |
Ja | 100 | 40,3 % |
Nein | 146 | 58,9 % |
Keine Antwort | 2 | 0,8 % |
Zurück zu “1. Zusammensetzung der Befragten”
Weiter zu “3. Fragen zur Spielkomplexität”