35. Glaubst du, dass Civ IV historische oder politische Ereignisse näher bringen kann?
Antwort | Anzahl | Prozent (n=248) |
Ja, auf jeden Fall | 48 | 19,4 % |
Ja, aber eingeschränkt | 107 | 43,1 % |
Vielleicht | 38 | 15,3 % |
Eher nicht | 42 | 16,9 % |
Nein, auf gar keinen Fall | 13 | 5,2 % |
36. Würdest du sagen, dass du etwas von Civilization IV gelernt hast?
Antwort | Anzahl | Prozent (n=248) |
Ja, auf jeden Fall | 104 | 41,9 % |
Ja, aber eingeschränkt | 79 | 31,9 % |
Vielleicht | 31 | 12,5 % |
Eher nicht | 29 | 11,7 % |
Nein, auf gar keinen Fall | 5 | 2,0 % |
37. In welche Bereiche würdest du das Gelernte einteilen?
Antwort | Anzahl | Prozent (n=214) | Prozent (n=248) |
Organisation und Planung | 114 | 53,3 % | 46,0 % |
Politik | 68 | 31,8 % | 27,4 % |
Geschichte | 144 | 67,3 % | 58,1 % |
Kultur | 70 | 32,7 % | 28,2 % |
Wissenschaft | 63 | 29,4 % | 25,4 % |
Taktisches/Strategisches Denken | 129 | 60,3 % | 52,0 % |
Komplexe Zusammenhänge | 65 | 30,4 % | 26,2 % |
Sonstiges | 17 | 7,9 % | 6,9 % |
38. Glaubst du, dass du das Gelernte auch außerhalb von Civilization IV und Computerspielen anwenden kannst oder sogar schon anwenden konntest?
Antwort | Anzahl | Prozent (n=214) | Prozent (n=248) |
Ja, auf jeden Fall | 37 | 17,3 % | 14,9 % |
Ja, aber eingeschränkt | 69 | 32,2 % | 27,8 % |
Vielleicht | 49 | 22,9 % | 19,8 % |
Eher nicht | 56 | 26,2 % | 22,6 % |
Nein, auf gar keinen Fall | 3 | 1,4 % | 1,2 % |
39. Bitte gib kurz an, wie und wo!
Antwort | Anzahl | Prozent (n=214) | Prozent (n=248) |
Bei anderen Spielen | 78 | 36,4 % | 31,5 % |
Verständnis für Geschichte/Politik | 95 | 44,4 % | 38,3 % |
Erfassen von Zusammenhängen | 49 | 22,9 % | 19,8 % |
Verständnis für komplexe Systeme | 52 | 24,3 % | 21,0 % |
Planen/Organisieren | 56 | 26,2 % | 22,6 % |
Sonstiges | 12 | 5,6 % | 4,8 % |
40. Du hast angegeben, ein bestimmtes Verhalten im Spiel entwickelt zu haben: Hast du dieses Vorgehen (teilweise) auch auf andere Situationen übertragen?
Antwort | Anzahl | Prozent (n=188) | Prozent (n=248) |
Ja, auf jeden Fall | 10 | 5,3 % | 4,0 % |
Ja, aber eingeschränkt | 16 | 8,5 % | 6,5 % |
Vielleicht | 23 | 12,2 % | 9,3 % |
Eher nicht | 105 | 55,9 % | 42,3 % |
Nein, auf gar keinen Fall | 34 | 18,1 % | 13,7 % |
41. In welchen Situationen war dies der Fall?
Gib bitte Beispiele an, falls dir welche einfallen!
Antwort | Anzahl | Prozent (n=49) | Prozent (n=248) |
Bei Arbeitsabläufen | 17 | 34,7 % | 6,9 % |
Bei der Planung/Organisation | 22 | 44,9 % | 8,9 % |
Verhalten in unbekannten Situationen | 13 | 26,5 % | 5,2 % |
Bei anderen (Computer-)Spielen | 30 | 61,2 % | 12,1 % |
Sonstiges | 2 | 4,1 % | 0,8 % |
42. Beschäftigst du dich mit oder denkst du an Civ IV, wenn du nicht spielst?
Antwort | Anzahl | Prozent (n=248) |
Immer | 4 | 1,6 % |
Öfter | 56 | 22,6 % |
Ab und zu | 141 | 56,9 % |
Nie | 47 | 19,0 % |
43. Worüber denkst du nach?
Gib bitte Beispiele an, falls dir welche einfallen!
Antwort | Anzahl | Prozent (n=201) | Prozent (n=248) |
Die nächsten Züge der Einheiten | 39 | 19,4 % | 15,7 % |
Den bisherigen Verlauf eines Spiels | 88 | 43,8 % | 35,5 % |
Die Gegner/Mitspieler | 71 | 35,3 % | 28,6 % |
Die nächsten Forschungsvorhaben | 51 | 25,4 % | 20,6 % |
Die nächsten Bauvorhaben | 28 | 13,9 % | 11,3 % |
Die Karte eines Spiels | 50 | 24,9 % | 20,2 % |
Strategisches/Taktisches Vorgehen | 130 | 64,7 % | 52,4 % |
Allgemeine Spielelemente | 64 | 31,8 % | 25,8 % |
Sonstiges | 15 | 7,5 % | 6,0 % |
44. In welchen Situationen denkst du über das Spiel nach?
Antwort | Anzahl | Prozent (n=201) | Prozent (n=248) |
Wenn mich Dinge an das Spiel erinnern | 68 | 33,8 % | 27,4 % |
Bei vergleichbaren Spielen | 17 | 8,5 % | 6,9 % |
Wenn ich gerade Zeit überbrücken muss | 147 | 73,1 % | 59,3 % |
Beim Gespräch über das Spiel | 75 | 37,3 % | 30,2 % |
Sonstiges | 22 | 10,9 % | 8,9 % |
45. Hat Civilization IV dein Interesse für ein bestimmtes Thema geweckt?
Bitte erläutere ggf. kurz deine Antwort!
Antwort | Anzahl | Prozent (n=248) |
Ja, auf jeden Fall | 53 | 21,4 % |
Ja, aber nur eingeschränkt | 40 | 16,1 % |
Vielleicht | 30 | 12,1 % |
Eher nicht | 89 | 35,9 % |
Nein, auf gar keinen Fall | 36 | 14,5 % |
Zurück zu “5. Fragen zur Planung”