1. Wie alt bist du?
Antwort | Anzahl | Prozent (n=248) |
<12 | 2 | 0,8 % |
12-15 | 16 | 6,5 % |
16-20 | 45 | 18,1 % |
21-30 | 108 | 43,5 % |
31-40 | 55 | 22,2 % |
>41 | 22 | 8,9 % |
2. Geschlecht
Antwort | Anzahl | Prozent (n=248) |
Weiblich (F) | 4 | 1,6 % |
Männlich (M) | 244 | 98,4 % |
3. Wo hast du deinen bisher höchsten Abschluss erworben?
Antwort | Anzahl | Prozent (n=248) |
bisher kein Abschluss | 38 | 15,3 % |
Schulabschluss | 77 | 31,0 % |
Ausbildung | 29 | 11,7 % |
Hochschulabschluss | 103 | 41,5 % |
Keine Antwort | 1 | 0,4 % |
4. Welcher Tätigkeit gehst du zur Zeit nach?
Antwort | Anzahl | Prozent (n=248) |
Schüler | 43 | 17,3 % |
Student | 66 | 26,6 % |
Azubi | 5 | 2,0 % |
Angestellter | 75 | 30,2 % |
Selbstständiger | 19 | 7,7 % |
Arbeitssuchender | 22 | 8,9 % |
Rentner | 4 | 1,6 % |
Sonstiges | 12 | 4,8 % |
Keine Antwort | 2 | 0,8 % |
5. Welche(s) Genres bevorzugst du bei Computer-/Videospielen?
Antwort | Anzahl | Prozent (n=248) |
Action-Adventure | 52 | 21,0 % |
Adventure | 39 | 15,7 % |
Arcade | 11 | 4,4 % |
Denkspiele/Puzzle | 22 | 8,9 % |
Partyspiele | 5 | 2,0 % |
Jump&Run | 9 | 3,6 % |
Management | 67 | 27,0 % |
Rollenspiele | 143 | 57,7 % |
Shooter | 69 | 27,8 % |
Simulationen | 75 | 30,2 % |
Sport | 43 | 17,3 % |
Strategie | 230 | 92,7 % |
Sonstiges | 8 | 3,2 % |
6. Spielst du außer Civ IV noch andere Spiele aus dem gleichen Genre?
Antwort | Anzahl | Prozent (n=248) |
Ja | 178 | 71,8 % |
Nein | 70 | 28,2 % |
7. Wie bist du auf diese Umfrage aufmerksam geworden?
Wird bei Bedarf nachgeliefert, ist für diese Auswertung jedoch nicht relevant.
Weiter zu “2. Fragen zu Civ IV”